MONITOR PHILIPS 24E2N1100LB/00 LED 23.8″ Wide VA 1920×1080 100hz 4ms 250cd/m² 3.000:1 Mega Infinity DCR VGA HDMI
87,55€
19
Persone stanno visualizzando il prodotto!
Metodi di Pagamento:

Descrizione
Progettato per la massima precisione
Questo monitor è ricco di funzioni che consentono di lavorare con assoluta precisione. Grazie alla risoluzione Full HD, alla velocità di aggiornamento di 100 Hz e a un MPRT di 1 ms, questo monitor è in grado di riprodurre immagini estremamente dettagliate e definite
Il display VA offre immagini eccezionali con un angolo di visuale ampio |
Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi
|
SmartContrast per livelli di nero molto intensi e dettagli nitid
|
Modalità LowBlue e Flicker-free per non affaticare gli occhi
|
HDMI assicura una connettività digitale universale
|
Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva
|
Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido
|
Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini incredibilmente fluide
|
Modalità EasyRead per un’esperienza di lettura simile alla carta |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 378 mm |
Larghezza imballo | 610 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Peso incluso imballo | 4630 g |
Sostenibilità | |
Non contiene | Mercurio |
Display | |
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 “ |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Range di scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 115 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 48 – 100 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 60 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Percentuale di offuscamento | 25 % |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 2440 g |
Altezza (senza supporto) | 322 mm |
Larghezza (senza supporto) | 541 mm |
Profondità (senza supporto) | 34 mm |
Peso (senza supporto) | 2160 g |
Altezza (con supporto) | 378 mm |
Profondità (con supporto) | 126 mm |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Tipo alimentazione | Esterno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi | 17,7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 – 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | No |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 – 20 ° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Altre caratteristiche | |
Miglioramento dell’immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Omologazioni | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
Modalità LowBlue | Sì |
Sincronizzazione adattiva | Sì |
Modalità EasyRead | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Certificati di conformità | RoHS |
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
Codice articolo | Codice Produttore | EAN | |
---|---|---|---|
29853 | 24E2N1100LB/00 | 8721038000351 | |
DOA | Garanzia | ||
No | 3 anni; Diretta utente finale tel. +39 039 968 57 09 |
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.