STAMPANTE MULTIFUBZIONE BROTHER MFC-L2800DW
LASER MONOCROMATICA - ADF - DUPLEX - 4in1 - A4 - WIFI
200,00€
Metodi di Pagamento:
Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Stampa fino a 32 pagine al minuto
- Scansione fino a 22,5 pagine al minuto
- Pannello di controllo LCD a 2 righe
- Fast Ethernet, WiFi a 5GHz e USB, app Brother Mobile Connect
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli – Vassoio carta da 250 fogli
Descrizione del prodotto
Aumenta la tua produttività e stampa da qualsiasi luogo a casa o in ufficio con Brother MFC-L2800DW. Grazie a una vasta gamma di funzioni che aumentano l’efficienza, questa stampante multifunzione laser monocromatica consente di risparmiare tempo grazie alla stampa e alla scansione rapide e impeccabili, alla stampa fronte/retro automatica e all’ampia capacità del vassoio carta. Per una facile configurazione, scarica l’app Brother Mobile Connect, che ti consentirà di stampare e scansionare da qualsiasi luogo.
Il modello MFC-L2800DW consente di contenere i costi di stampa grazie alle unità tamburo e toner separate e al toner inbox che stampa fino a 700 pagine. Il toner, facile da sostituire, è disponibile anche ad alta capacità per stampare fino a 3.000 pagine, riducendo il costo per pagina e la frequenza di sostituzione.
Generale
| Tipo di stampante | Mono |
| Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Dimensione massima della carta | A4 |
| Tecnologia | Laser |
| Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
| Connettività | USB, Cablata, Wireless |
| Memoria | Interna (128 MB) |
| Pannello di controllo | Tasti |
| Display | Sì (LCD 2 linee) |
Stampa
| Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 32 (pagine al minuto) |
| Ciclo di lavoro | Fino a 2500 pagine |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 16 (facciate al minuto) |
| Tempo di prima stampa | Mono (8.5 seconds) |
| Stampa mobile | SÌ |
| Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
| Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200dpi |
| Modalità Riposo | SÌ |
Copia
| Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
| Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1 |
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Mono (10,0 secondi) |
| Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
Scansione
| Tipo scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
| Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Colore (1200 x 1200 dpi), Clore (600 x 600 dpi), Vetro Scanner, ADF |
| Profondità del colore | Entrata (Elaborazione colori a 30 bit), Uscita (Elaborazione colori a 24 bit) |
| Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 7.5 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 22.5 (immagini al minuto) |
Connettività
| Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2,0 |
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Interfaccia cablata | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Supporto per l’installazione wireless | SÌ |
| Applicazioni wireless | SÌ |
| WiFi Direct | SÌ |

Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.